PRODUCTOS
ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO
POMOS PLÁSTICOS
POMOS MTC
110038 CMTC CON ROSCA DIRECTA


-
Código | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003825101 | 25 | 17 | 12 | M5 | 12 | 6 |  |
11003832101 | 32 | 20 | 14 | M6 | 15 | 6 |  |
11003840101 | 40 | 25 | 17 | M8 | 20 | 7 |  |
11003850101 | 50 | 32 | 19 | M10 | 24 | 8 |  |
PA: Poliamida negra reforzada.
Rosca directa.
Disponible en otros colores bajo pedido.
Ficha Técnica (PDF)
110038 KMTC CON CASQUILLO ROSCADO


-
Código Negro | Código Naranja | Código Azul | Código Rojo | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003825302 | 11003825342 | 11003825346 | 11003825349 | 25 | 17 | 12 | M4 | 8,5 | 6 |  |
11003825303 | 11003825343 | 11003825347 | 11003825350 | 25 | 17 | 12 | M5 | 9 | 6 |  |
11003825301 | 11003825341 | 11003825348 | 11003825351 | 25 | 17 | 12 | M6 | 10 | 6 |  |
11003832303 | 11003832343 | 11003832347 | 11003832348 | 32 | 20 | 14 | M5 | 9 | 6 |  |
11003832301 | 11003832341 | 11003832350 | 11003832349 | 32 | 20 | 14 | M6 | 10 | 6 |  |
11003840301 | 11003840341 | 11003840346 | 11003840348 | 40 | 25 | 17 | M6 | 10 | 7 |  |
11003840302 | 11003840342 | 11003840350 | 11003840349 | 40 | 25 | 17 | M8 | 14 | 7 |  |
11003840303 | 11003840343 | 11003840347 | 11003840351 | 40 | 25 | 17 | M10 | 17 | 7 |  |
11003850301 | 11003850341 | 11003850347 | 11003850350 | 50 | 32 | 19 | M8 | 14 | 8 |  |
11003850302 | 11003850342 | 11003850348 | 11003850351 | 50 | 32 | 19 | M10 | 17 | 8 |  |
11003850308 | 11003850345 | 11003850349 | 11003850352 | 50 | 32 | 19 | M12 | 19 | 8 |  |
11003863301 | 11003863341 | 11003863346 | 11003863349 | 63 | 40 | 23 | M10 | 17 | 11 |  |
11003863302 | 11003863342 | 11003863347 | 11003863350 | 63 | 40 | 23 | M12 | 19 | 11 |  |
11003863306 | 11003863344 | 11003863348 | 11003863351 | 63 | 40 | 23 | M16 | 27 | 11 |  |
PA: Poliamida reforzada.
Casquillo de latón roscado.
Disponible en color negro, naranja, rojo y azul.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
110038 K INOXMTC CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX



-
Código | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003832302 | 32 | 20 | 14 | M6 | 10 | 6 |  |
11003840306 | 40 | 25 | 17 | M8 | 14 | 7 |  |
11003850304 | 50 | 32 | 19 | M10 | 17 | 8 |  |
PA: Poliamida negra reforzada.
Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303.
Ficha Técnica (PDF)
110038 DMTC CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE


-
Código Negro | Código Naranja | Código Azul | Código Rojo | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003825404 | 11003825444 | 11003825447 | 11003825450 | 25 | 17 | 12 | M4 | 11,5 | 5 |  |
11003825405 | 11003825445 | 11003825448 | 11003825451 | 25 | 17 | 12 | M5 | 11,5 | 5 |  |
11003825401 | 11003825441 | 11003825449 | 11003825452 | 25 | 17 | 12 | M6 | 11,5 | 5 |  |
11003832405 | 11003832445 | 11003832443 | 11003832447 | 32 | 20 | 14 | M5 | 11,5 | 6 |  |
11003832401 | 11003832441 | 11003832446 | 11003832448 | 32 | 20 | 14 | M6 | 11,5 | 6 |  |
11003840401 | 11003840441 | 11003840446 | 11003840449 | 40 | 25 | 17 | M6 | 11,5 | 7 |  |
11003840403 | 11003840443 | 11003840447 | 11003840450 | 40 | 25 | 17 | M8 | 13,8 | 7 |  |
11003840402 | 11003840442 | 11003840448 | 11003840451 | 40 | 25 | 17 | M10 | 13,8 | 7 |  |
11003850401 | 11003850441 | 11003850447 | 11003850450 | 50 | 32 | 19 | M8 | 13,8 | 8 |  |
11003850402 | 11003850443 | 11003850448 | 11003850451 | 50 | 32 | 19 | M10 | 13,8 | 8 |  |
11003850405 | 11003850445 | 11003850449 | 11003850452 | 50 | 32 | 19 | M12 | 13,8 | 8 |  |
11003863401 | 11003863441 | 11003863447 | 11003863449 | 63 | 40 | 23 | M10 | 13,8 | 11 |  |
11003863402 | 11003863442 | 11003863448 | 11003863450 | 63 | 40 | 23 | M12 | 13,8 | 11 |  |
PA: Poliamida reforzada.
Casquillo roscado pasante de latón.
Disponible en color negro, naranja, rojo y azul.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
110038 D INOXMTC CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE EN INOX



-
Código | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003825420 | 25 | 17 | 12 | M6 | 11.5 | 5 |  |
11003832403 | 32 | 20 | 14 | M6 | 11.5 | 6 |  |
11003840420 | 40 | 25 | 17 | M6 | 11.5 | 7 |  |
11003840421 | 40 | 25 | 17 | M8 | 13.8 | 7 |  |
11003850420 | 50 | 32 | 19 | M8 | 13.8 | 8 |  |
11003850421 | 50 | 32 | 19 | M10 | 13.8 | 8 |  |
11003863420 | 63 | 40 | 23 | M10 | 13.8 | 11 |  |
PA: Poliamida negra reforzada.
Casquillo roscado pasante de acero inoxidable AISI-303.
Disponible en otros colores bajo pedido.
Ficha Técnica (PDF)
110038 TMTC CON ESPIGA ROSCADA


-
Código Negro | Código Naranja | Código Azul | Código Rojo | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003825502 | 11003825542 | 11003825549 | 11003825552 | 25 | 17 | 12 | M4 | 15 | 6 |  |
11003825503 | 11003825543 | 11003825550 | 11003825553 | 25 | 17 | 12 | M5 | 20 | 6 |  |
11003825501 | 11003825541 | 11003825551 | 11003825554 | 25 | 17 | 12 | M6 | 20 | 6 |  |
11003832515 | 11003832548 | 11003832554 | 11003832560 | 32 | 20 | 14 | M5 | 20 | 6 |  |
11003832503 | 11003832543 | 11003832555 | 11003832561 | 32 | 20 | 14 | M6 | 10 | 6 |  |
11003832501 | 11003832541 | 11003832556 | 11003832562 | 32 | 20 | 14 | M6 | 20 | 6 |  |
11003832504 | 11003832544 | 11003832557 | 11003832563 | 32 | 20 | 14 | M6 | 30 | 6 |  |
11003832502 | 11003832542 | 11003832558 | 11003832564 | 32 | 20 | 14 | M8 | 27 | 6 |  |
11003832516 | 11003832549 | 11003832559 | 11003832565 | 32 | 20 | 14 | M8 | 40 | 6 |  |
11003840511 | 11003840552 | 11003840563 | 11003840577 | 40 | 25 | 17 | M6 | 15 | 7 |  |
11003840501 | 11003840541 | 11003840564 | 11003840573 | 40 | 25 | 17 | M6 | 20 | 7 |  |
11003840504 | 11003840544 | 11003840565 | 11003840578 | 40 | 25 | 17 | M6 | 30 | 7 |  |
11003840505 | 11003840545 | 11003840566 | 11003840579 | 40 | 25 | 17 | M6 | 40 | 7 |  |
11003840515 | 11003840553 | 11003840567 | 11003840580 | 40 | 25 | 17 | M8 | 15 | 7 |  |
11003840506 | 11003840546 | 11003840568 | 11003840581 | 40 | 25 | 17 | M8 | 20 | 7 |  |
11003840507 | 11003840547 | 11003840569 | 11003840582 | 40 | 25 | 17 | M8 | 33 | 7 |  |
11003840508 | 11003840548 | 11003840570 | 11003840583 | 40 | 25 | 17 | M8 | 47 | 7 |  |
11003840509 | 11003840549 | 11003840574 | 11003840584 | 40 | 25 | 17 | M10 | 20 | 7 |  |
11003840503 | 11003840543 | 11003840575 | 11003840585 | 40 | 25 | 17 | M10 | 33 | 7 |  |
11003840510 | 11003840542 | 11003840576 | 11003840586 | 40 | 25 | 17 | M10 | 44 | 7 |  |
11003850505 | 11003850547 | 11003850556 | 11003850562 | 50 | 32 | 19 | M8 | 15 | 8 |  |
11003850502 | 11003850542 | 11003850557 | 11003850563 | 50 | 32 | 19 | M8 | 27 | 8 |  |
11003850501 | 11003850541 | 11003850524 | 11003850564 | 50 | 32 | 19 | M8 | 40 | 8 |  |
11003850503 | 11003850543 | 11003850558 | 11003850565 | 50 | 32 | 19 | M10 | 33 | 8 |  |
11003850504 | 11003850544 | 11003850559 | 11003850566 | 50 | 32 | 19 | M10 | 50 | 8 |  |
11003850516 | 11003850551 | 11003850560 | 11003850567 | 50 | 32 | 19 | M12 | 40 | 8 |  |
11003850517 | 11003850552 | 11003850561 | 11003850568 | 50 | 32 | 19 | M12 | 60 | 8 |  |
11003863503 | 11003863543 | 11003863551 | 11003863554 | 63 | 40 | 23 | M10 | 33 | 11 |  |
11003863504 | 11003863544 | 11003863552 | 11003863555 | 63 | 40 | 23 | M12 | 40 | 11 |  |
11003863501 | 11003863545 | 11003863550 | 11003863553 | 63 | 40 | 23 | M16 | 55 | 11 |  |
PA: Poliamida reforzada.
Espiga de acero tratado, roscada.
Disponible en color negro, naranja, rojo y azul.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
110038 T INOXMTC CON ESPIGA ROSCADA EN INOX



-
Código | D | H | d1 | d | e | h2 | CAD |
11003825511 | 25 | 17 | 12 | M4 | 12 | 6 |  |
11003832523 | 32 | 20 | 14 | M5 | 16 | 6 |  |
11003832507 | 32 | 20 | 14 | M6 | 16 | 6 |  |
11003840521 | 40 | 25 | 17 | M6 | 16 | 8 |  |
11003840518 | 40 | 25 | 17 | M8 | 20 | 8 |  |
11003840539 | 40 | 25 | 17 | M8 | 25 | 8 |  |
11003850508 | 50 | 32 | 19 | M10 | 20 | 9 |  |
11003850509 | 50 | 32 | 19 | M10 | 30 | 9 |  |
11003863505 | 63 | 40 | 23 | M12 | 30 | 12 |  |
PA: Poliamida negra reforzada.
Espiga roscada en acero inoxidable A2.
Disponible en otros colores bajo pedido.
Ficha Técnica (PDF)
110068 KSAFETY CON CASQUILLO ROSCADO


Posición | D | h | h2 |
REPOSO | 50 | 17,5 | 9 |
TRABAJO | 50 | 13,5 | 5 |
-
Cód. Negro | Cód. Naranja | Cód. Rojo | Cód. Azul | Cód. Amarillo | Cód. Gris | D | H | d | e | d1 | d2 | Cuerpo | CAD |
11006853001 | 11006853006 | 11006853009 | 11006853012 | 11006853015 | 11006853018 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006853002 | 11006853007 | 11006853010 | 11006853013 | 11006853016 | 11006853019 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006853003 | 11006853008 | 11006853011 | 11006853014 | 11006853017 | 11006853020 | 50 | 42 | M10 | 13 | 16 | 19,5 | Negro |  |
|
11006853024 | 11006853021 | 11006853027 | 11006853030 | 11006853033 | 11006853036 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006853025 | 11006853022 | 11006853028 | 11006853031 | 11006853034 | 11006853037 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006853026 | 11006853023 | 11006853029 | 11006853032 | 11006853035 | 11006853038 | 50 | 42 | M10 | 13 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
|
11006853042 | 11006853045 | 11006853039 | 11006853048 | 11006853051 | 11006853054 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006853043 | 11006853046 | 11006853040 | 11006853049 | 11006853052 | 11006853055 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006853044 | 11006853047 | 11006853041 | 11006853050 | 11006853053 | 11006853056 | 50 | 42 | M10 | 13 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
|
11006853060 | 11006853063 | 11006853066 | 11006853057 | 11006853069 | 11006853072 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006853061 | 11006853064 | 11006853067 | 11006853058 | 11006853070 | 11006853073 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006853062 | 11006853065 | 11006853068 | 11006853059 | 11006853071 | 11006853074 | 50 | 42 | M10 | 13 | 16 | 19,5 | Azul |  |
|
11006853078 | 11006853081 | 11006853081 | 11006853087 | 11006853075 | 11006853090 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006853079 | 11006853082 | 11006853082 | 11006853088 | 11006853076 | 11006853091 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006853080 | 11006853083 | 11006853083 | 11006853089 | 11006853077 | 11006853092 | 50 | 42 | M10 | 13 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
|
11006853096 | 11006853099 | 11006853102 | 11006853105 | 11006853108 | 11006853093 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006853097 | 11006853100 | 11006853103 | 11006853106 | 11006853109 | 11006853094 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006853098 | 11006853101 | 11006853104 | 11006853107 | 11006853110 | 11006853095 | 50 | 42 | M10 | 13 | 16 | 19,5 | Gris |  |
PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los siguientes colores: Negro, naranja, rojo, azul,amarillo y gris similares a los RAL indicados.Especialmente indicado para aplicaciónes de seguridad.
Casquillo de latón roscado. Muelle en acero inoxidable.
Este pomo solo se puede roscar/desenroscar cuando se presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
| RAL 7038 |
110068 K INOXSAFETY CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

-


Posición | D | h | h2 |
REPOSO | 50 | 17,5 | 9 |
TRABAJO | 50 | 13,5 | 5 |
-
Cód. Negro | Cód. Naranja | Cód. Rojo | Cód. Azul | Cód. Amarillo | Cód. Gris | D | H | d | e | d1 | d2 | Cuerpo | CAD |
11006853004 | 11006853111 | 11006853113 | 11006853115 | 11006853117 | 11006853119 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006853005 | 11006853112 | 11006853114 | 11006853116 | 11006853118 | 11006853120 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Negro |  |
|
11006853123 | 11006853121 | 11006853125 | 11006853127 | 11006853129 | 11006853131 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006853124 | 11006853122 | 11006853126 | 11006853128 | 11006853130 | 11006853132 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
|
11006853135 | 11006853137 | 11006853133 | 11006853139 | 11006853141 | 11006853143 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006853136 | 11006853138 | 11006853134 | 11006853140 | 11006853142 | 11006853144 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
|
11006853147 | 11006853149 | 11006853151 | 11006853145 | 11006853153 | 11006853155 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006853148 | 11006853150 | 11006853152 | 11006853146 | 11006853154 | 11006853156 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Azul |  |
|
11006853159 | 11006853161 | 11006853163 | 11006853165 | 11006853157 | 11006853167 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006853160 | 11006853162 | 11006853164 | 11006853166 | 11006853158 | 11006853168 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
|
11006853171 | 11006853173 | 11006853175 | 11006853177 | 11006853179 | 11006853169 | 50 | 42 | M6 | 10 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006853172 | 11006853174 | 11006853176 | 11006853178 | 11006853180 | 11006853170 | 50 | 42 | M8 | 14 | 16 | 19,5 | Gris |  |
PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los siguientes colores: Negro, naranja, rojo, azul,amarillo y gris similares a los RAL indicados.Especialmente indicado para aplicaciónes de seguridad.
Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303. Muelle en acero inoxidable.
Este pomo solo se puede roscar/desenroscar cuando se presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
| RAL 7038 |
110068 TSAFETY CON ESPIGA ROSCADA


Posición | D | h | h2 |
REPOSO | 50 | 17,5 | 9 |
TRABAJO | 50 | 13,5 | 5 |
-
Código Negro | Código Naranja | Código Rojo | Código Azul | Código Amarillo | Códiro Gris | D | H | d | e | d1 | d2 | Cuerpo | CAD |
11006855001 | 11006855015 | 11006855026 | 11006855037 | 11006855048 | 11006855059 | 50 | 42 | M6 | 15 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855002 | 11006855016 | 11006855027 | 11006855038 | 11006855049 | 11006855060 | 50 | 42 | M6 | 20 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855003 | 11006855017 | 11006855028 | 11006855039 | 11006855050 | 11006855061 | 50 | 42 | M6 | 30 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855004 | 11006855018 | 11006855029 | 11006855040 | 11006855051 | 11006855062 | 50 | 42 | M6 | 40 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855014 | 11006855025 | 11006855036 | 11006855047 | 11006855058 | 11006855069 | 50 | 42 | M8 | 15 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855005 | 11006855019 | 11006855030 | 11006855041 | 11006855052 | 11006855063 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855006 | 11006855020 | 11006855031 | 11006855042 | 11006855053 | 11006855064 | 50 | 42 | M8 | 33 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855007 | 11006855021 | 11006855032 | 11006855043 | 11006855054 | 11006855065 | 50 | 42 | M8 | 47 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855008 | 11006855022 | 11006855033 | 11006855044 | 11006855055 | 11006855066 | 50 | 42 | M10 | 20 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855009 | 11006855023 | 11006855034 | 11006855045 | 11006855056 | 11006855067 | 50 | 42 | M10 | 30 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855010 | 11006855024 | 11006855035 | 11006855046 | 11006855057 | 11006855068 | 50 | 42 | M10 | 40 | 16 | 19,5 | Negro |  |
|
11006855081 | 11006855070 | 11006855092 | 11006855103 | 11006855114 | 11006855125 | 50 | 42 | M6 | 15 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855082 | 11006855071 | 11006855093 | 11006855104 | 11006855115 | 11006855126 | 50 | 42 | M6 | 20 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855083 | 11006855072 | 11006855094 | 11006855105 | 11006855116 | 11006855127 | 50 | 42 | M6 | 30 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855084 | 11006855073 | 11006855095 | 11006855106 | 11006855117 | 11006855128 | 50 | 42 | M6 | 40 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855091 | 11006855080 | 11006855102 | 11006855113 | 11006855124 | 11006855135 | 50 | 42 | M8 | 15 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855085 | 11006855074 | 11006855096 | 11006855107 | 11006855118 | 11006855129 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855086 | 11006855075 | 11006855097 | 11006855108 | 11006855119 | 11006855130 | 50 | 42 | M8 | 33 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855087 | 11006855076 | 11006855098 | 11006855109 | 11006855120 | 11006855131 | 50 | 42 | M8 | 47 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855088 | 11006855077 | 11006855099 | 11006855110 | 11006855121 | 11006855132 | 50 | 42 | M10 | 20 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855089 | 11006855078 | 11006855100 | 11006855111 | 11006855122 | 11006855133 | 50 | 42 | M10 | 30 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
11006855090 | 11006855079 | 11006855101 | 11006855112 | 11006855123 | 11006855134 | 50 | 42 | M10 | 40 | 16 | 19,5 | Naranja |  |
|
11006855147 | 11006855158 | 11006855136 | 11006855169 | 11006855180 | 11006855191 | 50 | 42 | M6 | 15 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855148 | 11006855159 | 11006855137 | 11006855170 | 11006855181 | 11006855192 | 50 | 42 | M6 | 20 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855149 | 11006855160 | 11006855138 | 11006855171 | 11006855182 | 11006855193 | 50 | 42 | M6 | 30 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855150 | 11006855161 | 11006855139 | 11006855172 | 11006855183 | 11006855194 | 50 | 42 | M6 | 40 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855157 | 11006855168 | 11006855146 | 11006855179 | 11006855190 | 11006855201 | 50 | 42 | M8 | 15 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855151 | 11006855162 | 11006855140 | 11006855173 | 11006855184 | 11006855195 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855152 | 11006855163 | 11006855141 | 11006855174 | 11006855185 | 11006855196 | 50 | 42 | M8 | 33 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855153 | 11006855164 | 11006855142 | 11006855175 | 11006855186 | 11006855197 | 50 | 42 | M8 | 47 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855154 | 11006855165 | 11006855143 | 11006855176 | 11006855187 | 11006855198 | 50 | 42 | M10 | 20 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855155 | 11006855166 | 11006855144 | 11006855177 | 11006855188 | 11006855199 | 50 | 42 | M10 | 30 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
11006855156 | 11006855167 | 11006855145 | 11006855178 | 11006855189 | 11006855200 | 50 | 42 | M10 | 40 | 16 | 19,5 | Rojo |  |
|
11006855213 | 11006855224 | 11006855235 | 11006855202 | 11006855246 | 11006855257 | 50 | 42 | M6 | 15 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855214 | 11006855225 | 11006855236 | 11006855203 | 11006855247 | 11006855258 | 50 | 42 | M6 | 20 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855215 | 11006855226 | 11006855237 | 11006855204 | 11006855248 | 11006855259 | 50 | 42 | M6 | 30 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855216 | 11006855227 | 11006855238 | 11006855205 | 11006855249 | 11006855260 | 50 | 42 | M6 | 40 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855223 | 11006855234 | 11006855245 | 11006855212 | 11006855256 | 11006855267 | 50 | 42 | M8 | 15 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855217 | 11006855228 | 11006855239 | 11006855206 | 11006855250 | 11006855261 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855218 | 11006855229 | 11006855240 | 11006855207 | 11006855251 | 11006855262 | 50 | 42 | M8 | 33 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855219 | 11006855230 | 11006855241 | 11006855208 | 11006855252 | 11006855263 | 50 | 42 | M8 | 47 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855220 | 11006855231 | 11006855242 | 11006855209 | 11006855253 | 11006855264 | 50 | 42 | M10 | 20 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855221 | 11006855232 | 11006855243 | 11006855210 | 11006855254 | 11006855265 | 50 | 42 | M10 | 30 | 16 | 19,5 | Azul |  |
11006855222 | 11006855233 | 11006855244 | 11006855211 | 11006855255 | 11006855266 | 50 | 42 | M10 | 40 | 16 | 19,5 | Azul |  |
|
11006855279 | 11006855290 | 11006855301 | 11006855312 | 11006855268 | 11006855323 | 50 | 42 | M6 | 15 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855280 | 11006855291 | 11006855302 | 11006855313 | 11006855269 | 11006855324 | 50 | 42 | M6 | 20 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855281 | 11006855292 | 11006855303 | 11006855314 | 11006855270 | 11006855325 | 50 | 42 | M6 | 30 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855282 | 11006855293 | 11006855304 | 11006855315 | 11006855271 | 11006855326 | 50 | 42 | M6 | 40 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855289 | 11006855300 | 11006855311 | 11006855322 | 11006855278 | 11006855333 | 50 | 42 | M8 | 15 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855283 | 11006855294 | 11006855305 | 11006855316 | 11006855272 | 11006855327 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855284 | 11006855295 | 11006855306 | 11006855317 | 11006855273 | 11006855328 | 50 | 42 | M8 | 33 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855285 | 11006855296 | 11006855307 | 11006855318 | 11006855274 | 11006855329 | 50 | 42 | M8 | 47 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855286 | 11006855297 | 11006855308 | 11006855319 | 11006855275 | 11006855330 | 50 | 42 | M10 | 20 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855287 | 11006855298 | 11006855309 | 11006855320 | 11006855276 | 11006855331 | 50 | 42 | M10 | 30 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
11006855288 | 11006855299 | 11006855310 | 11006855321 | 11006855277 | 11006855332 | 50 | 42 | M10 | 40 | 16 | 19,5 | Amarillo |  |
|
11006855345 | 11006855356 | 11006855367 | 11006855378 | 11006855389 | 11006855334 | 50 | 42 | M6 | 15 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855346 | 11006855357 | 11006855368 | 11006855379 | 11006855390 | 11006855335 | 50 | 42 | M6 | 20 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855347 | 11006855358 | 11006855369 | 11006855380 | 11006855391 | 11006855336 | 50 | 42 | M6 | 30 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855348 | 11006855359 | 11006855370 | 11006855381 | 11006855392 | 11006855337 | 50 | 42 | M6 | 40 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855355 | 11006855366 | 11006855377 | 11006855388 | 11006855399 | 11006855344 | 50 | 42 | M8 | 15 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855349 | 11006855360 | 11006855371 | 11006855382 | 11006855393 | 11006855338 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855350 | 11006855361 | 11006855372 | 11006855383 | 11006855394 | 11006855339 | 50 | 42 | M8 | 33 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855351 | 11006855362 | 11006855373 | 11006855384 | 11006855395 | 11006855340 | 50 | 42 | M8 | 47 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855352 | 11006855363 | 11006855374 | 11006855385 | 11006855396 | 11006855341 | 50 | 42 | M10 | 20 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855353 | 11006855364 | 11006855375 | 11006855386 | 11006855397 | 11006855342 | 50 | 42 | M10 | 30 | 16 | 19,5 | Gris |  |
11006855354 | 11006855365 | 11006855376 | 11006855387 | 11006855398 | 11006855343 | 50 | 42 | M10 | 40 | 16 | 19,5 | Gris |  |
PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los siguientes colores: Negro, naranja, rojo, azul,amarillo y gris similares a los RAL indicados.Especialmente indicado para aplicaciónes de seguridad.
Espiga de acero tratado, roscada. Muelle en acero inoxidable.
Este pomo solo se puede roscar/desenroscar cuando se presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
| RAL 7038 |
110068 T INOXSAFETY CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

-


Posición | D | h | h2 |
REPOSO | 50 | 17,5 | 9 |
TRABAJO | 50 | 13,5 | 5 |
-
Cód. Negro | Cód. Naranja | Cód. Rojo | Cód. Azul | Cód. Amarillo | Cód. Gris | D | H | d | e | d1 | d2 | Cuerpo | CAD |
11006855011 | 11006855400 | 11006855403 | 11006855406 | 11006855409 | 11006855412 | 50 | 42 | M6 | 16 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855012 | 11006855401 | 11006855404 | 11006855407 | 11006855410 | 11006855413 | 50 | 42 | M8 | 20 | 16 | 19,5 | Negro |  |
11006855013 | 11006855402 | 11006855405 | 11006855408 | 11006855411 | 11006855414 | 50 | 42 | M8 | 40 | 16 | 19,5 | Negro |  |
|
