PRODUCTOS
ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO
EMPUÑADURAS GRADUABLES, FIJAS Y MANIVELAS
110098 KEMPUÑADURA GRADUABLE CON CASQUILLO ROSCADO


-
Código Empuñadura Negra |
Botón Negro | Botón Naranja | Botón Rojo | Botón Amarillo | R | L | H | d | e | h4 | d1 | h2 | CAD |
11009841301 | 11009842301 | 11009845301 | 11009851301 | 43 | 51 | 38 | M4 | 8 | 23 | 13 | 33 |  |
11009841302 | 11009842302 | 11009845302 | 11009851302 | 43 | 51 | 38 | M5 | 9 | 23 | 13 | 33 |  |
11009841303 | 11009842303 | 11009845303 | 11009851303 | 43 | 51 | 38 | M6 | 10 | 23 | 13 | 33 |  |
11009861301 | 11009862301 | 11009865301 | 11009871301 | 65 | 75 | 48 | M6 | 10 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861302 | 11009862302 | 11009865302 | 11009871302 | 65 | 75 | 48 | M8 | 14 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861303 | 11009862303 | 11009865303 | 11009871303 | 65 | 75 | 48 | M10 | 13 | 26 | 16 | 42 |  |
11009881301 | 11009882301 | 11009885301 | 11009891301 | 85 | 98 | 63 | M8 | 14 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881302 | 11009882302 | 11009885302 | 11009891302 | 85 | 98 | 63 | M10 | 17 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881303 | 11009882303 | 11009885303 | 11009891303 | 85 | 98 | 63 | M12 | 19 | 34 | 20 | 51 |  |
-
Código Empuñadura Naranja | Código Empuñadura Roja | Código Empuñadura Azul |
Botón Negro | Botón Naranja | Botón Negro | Botón Rojo | Botón Negro | Botón Azul | R | L | H | d | e | h4 | d1 | h2 | CAD |
11009843301 | 11009847301 | 11009846301 | 11009840301 | 11009849301 | 11009848301 | 43 | 51 | 38 | M4 | 8 | 23 | 13 | 33 |  |
11009843302 | 11009847302 | 11009846302 | 11009840302 | 11009849302 | 11009848302 | 43 | 51 | 38 | M5 | 9 | 23 | 13 | 33 |  |
11009843303 | 11009847303 | 11009846303 | 11009840303 | 11009849303 | 11009848303 | 43 | 51 | 38 | M6 | 10 | 23 | 13 | 33 |  |
11009863301 | 11009867301 | 11009866301 | 11009860301 | 11009869301 | 11009868301 | 65 | 75 | 48 | M6 | 10 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863302 | 11009867302 | 11009866302 | 11009860302 | 11009869302 | 11009868302 | 65 | 75 | 48 | M8 | 14 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863303 | 11009867303 | 11009866303 | 11009860303 | 11009869303 | 11009868303 | 65 | 75 | 48 | M10 | 13 | 26 | 16 | 42 |  |
11009883301 | 11009887301 | 11009886301 | 11009880301 | 11009889301 | 11009888301 | 85 | 98 | 63 | M8 | 14 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883302 | 11009887302 | 11009886302 | 11009880302 | 11009889302 | 11009888302 | 85 | 98 | 63 | M10 | 17 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883303 | 11009887303 | 11009886303 | 11009880303 | 11009889303 | 11009888303 | 85 | 98 | 63 | M12 | 19 | 34 | 20 | 51 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Casquillo roscado de latón.
Muelle de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
110098 K INOXEMPUÑADURA GRADUABLE CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX



-
Código | R | L | H | d | e | h4 | d1 | h2 | CAD |
11009841305 | 43 | 51 | 38 | M6 | 10 | 23 | 13 | 33 |  |
11009861305 | 65 | 75 | 48 | M6 | 10 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861306 | 65 | 75 | 48 | M8 | 14 | 26 | 16 | 42 |  |
11009881305 | 85 | 98 | 63 | M10 | 17 | 34 | 20 | 51 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303.
Muelle de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
110098 TEMPUÑADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA


-
Código Empuñadura Negra |
Botón Negro | Botón Naranja | Botón Rojo | Botón Amarillo | R | L | H | d | e | h4 | d1 | h2 | CAD |
11009841503 | 11009842503 | 11009845503 | 11009851503 | 43 | 51 | 38 | M5 | 10 | 23 | 13 | 33 |  |
11009841504 | 11009842504 | 11009845504 | 11009851504 | 43 | 51 | 38 | M5 | 20 | 23 | 13 | 33 |  |
11009841505 | 11009842505 | 11009845505 | 11009851505 | 43 | 51 | 38 | M6 | 15 | 23 | 13 | 33 |  |
11009841506 | 11009842506 | 11009845506 | 11009851506 | 43 | 51 | 38 | M6 | 25 | 23 | 13 | 33 |  |
11009841507 | 11009842507 | 11009845507 | 11009851507 | 43 | 51 | 38 | M6 | 40 | 23 | 13 | 33 |  |
11009861501 | 11009862501 | 11009865501 | 11009871501 | 65 | 75 | 48 | M6 | 15 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861502 | 11009862502 | 11009865502 | 11009871502 | 65 | 75 | 48 | M6 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861503 | 11009862503 | 11009865503 | 11009871503 | 65 | 75 | 48 | M6 | 30 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861504 | 11009862504 | 11009865504 | 11009871504 | 65 | 75 | 48 | M6 | 40 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861523 | 11009862523 | 11009865523 | 11009871523 | 65 | 75 | 48 | M8 | 15 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861506 | 11009862506 | 11009865506 | 11009871506 | 65 | 75 | 48 | M8 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861507 | 11009862507 | 11009865507 | 11009871507 | 65 | 75 | 48 | M8 | 33 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861508 | 11009862508 | 11009865508 | 11009871508 | 65 | 75 | 48 | M8 | 47 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861511 | 11009862511 | 11009865511 | 11009871511 | 65 | 75 | 48 | M10 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861512 | 11009862512 | 11009865512 | 11009871512 | 65 | 75 | 48 | M10 | 30 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861513 | 11009862513 | 11009865513 | 11009871513 | 65 | 75 | 48 | M10 | 40 | 26 | 16 | 42 |  |
11009881501 | 11009882501 | 11009885501 | 11009891501 | 85 | 98 | 63 | M8 | 20 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881502 | 11009882502 | 11009885502 | 11009891502 | 85 | 98 | 63 | M8 | 33 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881503 | 11009882503 | 11009885503 | 11009891503 | 85 | 98 | 63 | M8 | 47 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881504 | 11009882504 | 11009885504 | 11009891504 | 85 | 98 | 63 | M10 | 20 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881505 | 11009882505 | 11009885505 | 11009891505 | 85 | 98 | 63 | M10 | 30 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881506 | 11009882506 | 11009885506 | 11009891506 | 85 | 98 | 63 | M10 | 40 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881507 | 11009882507 | 11009885507 | 11009891507 | 85 | 98 | 63 | M12 | 30 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881508 | 11009882508 | 11009885508 | 11009891508 | 85 | 98 | 63 | M12 | 40 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881509 | 11009882509 | 11009885509 | 11009891509 | 85 | 98 | 63 | M12 | 60 | 34 | 20 | 51 |  |
-
Código Empuñadura Naranja | Código Empuñadura Roja | Código Empuñadura Azul |
Botón Negro | Botón Naranja | Botón Negro | Botón Rojo | Botón Negro | Botón Azul | R | L | H | d | e | h4 | d1 | h2 | CAD |
11009843503 | 11009847503 | 11009846503 | 11009840503 | 11009849503 | 11009848503 | 43 | 51 | 38 | M5 | 10 | 23 | 13 | 33 |  |
11009843504 | 11009847504 | 11009846504 | 11009840504 | 11009849504 | 11009848504 | 43 | 51 | 38 | M5 | 20 | 23 | 13 | 33 |  |
11009843505 | 11009847505 | 11009846505 | 11009840505 | 11009849505 | 11009848505 | 43 | 51 | 38 | M6 | 15 | 23 | 13 | 33 |  |
11009843506 | 11009847506 | 11009846506 | 11009840506 | 11009849506 | 11009848506 | 43 | 51 | 38 | M6 | 25 | 23 | 13 | 33 |  |
11009843507 | 11009847507 | 11009846507 | 11009840507 | 11009849507 | 11009848507 | 43 | 51 | 38 | M6 | 40 | 23 | 13 | 33 |  |
11009863501 | 11009867501 | 11009866501 | 11009860501 | 11009869501 | 11009868501 | 65 | 75 | 48 | M6 | 15 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863502 | 11009867502 | 11009866502 | 11009860502 | 11009869502 | 11009868502 | 65 | 75 | 48 | M6 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863503 | 11009867503 | 11009866503 | 11009860503 | 11009869503 | 11009868503 | 65 | 75 | 48 | M6 | 30 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863504 | 11009867504 | 11009866504 | 11009860504 | 11009869504 | 11009868504 | 65 | 75 | 48 | M6 | 40 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863523 | 11009867523 | 11009866523 | 11009860523 | 11009869523 | 11009868523 | 65 | 75 | 48 | M8 | 15 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863506 | 11009867506 | 11009866506 | 11009860506 | 11009869506 | 11009868506 | 65 | 75 | 48 | M8 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863507 | 11009867507 | 11009866507 | 11009860507 | 11009869507 | 11009868507 | 65 | 75 | 48 | M8 | 33 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863508 | 11009867508 | 11009866508 | 11009860508 | 11009869508 | 11009868508 | 65 | 75 | 48 | M8 | 47 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863511 | 11009867511 | 11009866511 | 11009860511 | 11009869511 | 11009868511 | 65 | 75 | 48 | M10 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863512 | 11009867512 | 11009866512 | 11009860512 | 11009869512 | 11009868512 | 65 | 75 | 48 | M10 | 30 | 26 | 16 | 42 |  |
11009863513 | 11009867513 | 11009866513 | 11009860513 | 11009869513 | 11009868513 | 65 | 75 | 48 | M10 | 40 | 26 | 16 | 42 |  |
11009883501 | 11009887501 | 11009886501 | 11009880501 | 11009889501 | 11009888501 | 85 | 98 | 63 | M8 | 20 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883502 | 11009887502 | 11009886502 | 11009880502 | 11009889502 | 11009888502 | 85 | 98 | 63 | M8 | 33 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883503 | 11009887503 | 11009886503 | 11009880503 | 11009889503 | 11009888503 | 85 | 98 | 63 | M8 | 47 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883504 | 11009887504 | 11009886504 | 11009880504 | 11009889504 | 11009888504 | 85 | 98 | 63 | M10 | 20 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883505 | 11009887505 | 11009886505 | 11009880505 | 11009889505 | 11009888505 | 85 | 98 | 63 | M10 | 30 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883506 | 11009887506 | 11009886506 | 11009880506 | 11009889506 | 11009888506 | 85 | 98 | 63 | M10 | 40 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883507 | 11009887507 | 11009886507 | 11009880507 | 11009889507 | 11009888507 | 85 | 98 | 63 | M12 | 30 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883508 | 11009887508 | 11009886508 | 11009880508 | 11009889508 | 11009888508 | 85 | 98 | 63 | M12 | 40 | 34 | 20 | 51 |  |
11009883509 | 11009887509 | 11009886509 | 11009880509 | 11009889509 | 11009888509 | 85 | 98 | 63 | M12 | 60 | 34 | 20 | 51 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Espiga roscada de acero tratado.
Muelle de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
110098 T INOXEMPUÑADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA EN INOX



-
Código | R | L | H | d | e | h4 | d1 | h2 | CAD |
11009841508 | 43 | 51 | 38 | M6 | 16 | 23 | 13 | 33 |  |
11009861515 | 65 | 75 | 48 | M6 | 16 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861516 | 65 | 75 | 48 | M8 | 20 | 26 | 16 | 42 |  |
11009861517 | 65 | 75 | 48 | M8 | 40 | 26 | 16 | 42 |  |
11009881515 | 85 | 98 | 63 | M10 | 20 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881516 | 85 | 98 | 63 | M10 | 30 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881517 | 85 | 98 | 63 | M12 | 30 | 34 | 20 | 51 |  |
11009881518 | 85 | 98 | 63 | M12 | 50 | 34 | 20 | 51 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Espiga roscada en acero inoxidable AISI-303.
Muelle de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
470049PALANCA FIJA CON CASQUILLO ROSCADO


-
Código | R | D | H | d | L | e | h | h1 | h2 | h3 | m | A | d2 | d3 | d4 | CAD |
47004906301 | 68 | 33 | 37 | M6 | 84,5 | 16 | 25 | 27 | 11,5 | 9 | 12 | 20 | 20 | 16 | 4 |  |
47004906302 | 68 | 33 | 37 | M8 | 84,5 | 16 | 25 | 27 | 11,5 | 9 | 12 | 20 | 20 | 16 | 4 |  |
47004908302 | 86 | 36 | 40 | M8 | 104 | 16 | 28 | 29 | 14 | 12 | 13 | 24 | 22 | 18 | 5 |  |
47004908301 | 86 | 36 | 40 | M10 | 104 | 16 | 28 | 29 | 14 | 12 | 13 | 24 | 22 | 18 | 5 |  |
47004911301 | 112 | 45 | 47 | M12 | 134,5 | 24 | 36 | 35 | 14,5 | 12 | 16 | 30 | 26 | 23,5 | 6 |  |
47004914301 | 142 | 55 | 52 | M16 | 169,5 | 27 | 40 | 36 | 18 | 13 | 17,5 | 37 | 32 | 28 | 8 |  |
Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado de acero cincado.
Cuerpo de color negro y tapa de color gris (RAL 7035).
Ficha Técnica (PDF)
370097 KEMPUÑADURA GRADUABLE ALEACIÓN LIGERA CON ROSCA


-
Código | d1 | l2 | d2 | t | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | CAD |
37009700114 | 14 | 45 | M5 | 8 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 |  |
37009700124 | 14 | 45 | M6 | 8 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 |  |
37009700324 | 18 | 62 | M8 | 10 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 |  |
37009700424 | 22 | 74 | M10 | 14 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 |  |
37009700524 | 25 | 89 | M12 | 17 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 |  |
37009700624 | 30 | 108 | M16 | 22 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero de calidad 5.8, pavonado y parte roscada de acero calidad 5, pavonado.
Lacada en negro.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
370097 TEMPUÑADURA GRADUABLE ALEACIÓN LIGERA CON ESPIGA


-
Código | d1 | l2 | d2 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 | CAD |
37009700074 | 14 | 45 | M5 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 25 |  |
37009700164 | 14 | 45 | M6 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 25 |  |
37009700184 | 14 | 45 | M6 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 40 |  |
37009700334 | 18 | 62 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 16 |  |
37009700364 | 18 | 62 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 32 |  |
37009700384 | 18 | 62 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 50 |  |
37009700454 | 22 | 74 | M10 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 25 |  |
37009700474 | 22 | 74 | M10 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 40 |  |
37009700489 | 22 | 74 | M10 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 63 |  |
37009700554 | 25 | 89 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 32 |  |
37009700574 | 25 | 89 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 50 |  |
37009700594 | 25 | 89 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 80 |  |
37009700664 | 30 | 108 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 50 |  |
37009700674 | 30 | 108 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 63 |  |
37009700684 | 30 | 108 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 80 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero de calidad 5.8, pavonado y parte roscada de acero calidad 5, pavonado.
Lacada en negro.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
380033 K INOXEMPUÑADURA GRADUABLE ALEACIÓN LIGERA CON ROSCA INOX



-
Código | d1 | l2 | d2 | t | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | CAD |
38003300114 | 14 | 45 | M5 | 8 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 |  |
38003300124 | 14 | 45 | M6 | 8 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 |  |
38003300324 | 18 | 62 | M8 | 10 | 13,5 | 31 | 6.5 | 3 | 45 |  |
38003300424 | 22 | 74 | M10 | 14 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 |  |
38003300524 | 25 | 89 | M12 | 17 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 |  |
38003300624 | 30 | 108 | M16 | 22 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero inoxidable 1.4305.
Lacada en negro.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
380033 TEMPUÑADURA GRADUABLE ALEACIÓN LIGERA CON ESPIGA INOX



-
Código | d1 | l2 | d2 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 | CAD |
38003300074 | 14 | 45 | M5 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 25 |  |
38003300164 | 14 | 45 | M6 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 25 |  |
38003300184 | 14 | 45 | M6 | 10 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 40 |  |
38003300334 | 18 | 62 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 16 |  |
38003300364 | 18 | 62 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 32 |  |
38003300384 | 18 | 62 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 50 |  |
38003300454 | 22 | 74 | M10 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 25 |  |
38003300474 | 22 | 74 | M10 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 40 |  |
38003300489 | 22 | 74 | M10 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 63 |  |
38003300554 | 25 | 89 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 32 |  |
38003300574 | 25 | 89 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 50 |  |
38003300594 | 25 | 89 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 80 |  |
38003300664 | 30 | 108 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 50 |  |
38003300674 | 30 | 108 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 63 |  |
38003300684 | 30 | 108 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 80 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero inoxidable 1.4305.
Lacada en negro.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
470050 CEMPUÑADURA GRADUABLE 4750 CON TALADRO ROSCADO


-
Código | R | H | A | B | D | d | e | CAD |
47005004301 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M4 | 7 |  |
47005004302 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M5 | 9 |  |
47005004303 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 9 |  |
47005006302 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M6 | 10 |  |
47005006301 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 10 |  |
47005008303 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M8 | 14 |  |
47005008302 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M10 | 13 |  |
47005008301 | 80 | 56 | 34 | 8 | 22 | M12 | 12 |  |
47005009301 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M10 | 20 |  |
47005009303 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M12 | 20 |  |
47005009302 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M16 | 20 |  |
47005010301 | 108 | 75 | 44 | 12 | 30 | M16 | 26 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero bruñido.
Muelle en inox.
Lacada en negro brillante.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
470050 C INOXEMPUÑADURA GRADUABLE 4750 CON TALADRO ROSCADO INOX


-
Código | R | H | A | B | D | d | e | CAD |
47005004312 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M5 | 9 |  |
47005004313 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 9 |  |
47005006312 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M6 | 10 |  |
47005006311 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 10 |  |
47005008313 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M8 | 14 |  |
47005008312 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M10 | 13 |  |
47005008311 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M12 | 12 |  |
47005009313 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M12 | 20 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero inoxidable AISI 303.
Tornillo de fijación en inox AISI 304.
Muelle en inox AISI 302.
Lacada en negro brillante.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
470050 TEMPUÑADURA GRADUABLE 4750 CON ESPIGA ROSCADA


-
Código | R | H | A | B | D | d | e | CAD |
47005004505 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M5 | 16 |  |
47005004508 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M5 | 30 |  |
47005004509 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 16 |  |
47005004511 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 25 |  |
47005004513 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 40 |  |
47005006512 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M6 | 20 |  |
47005006514 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M6 | 30 |  |
47005006502 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 16 |  |
47005006501 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 30 |  |
47005006508 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 45 |  |
47005008501 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M8 | 20 |  |
47005008505 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M8 | 40 |  |
47005008507 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M10 | 20 |  |
47005008511 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M10 | 40 |  |
47005009517 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M12 | 20 |  |
47005009503 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M12 | 30 |  |
47005009507 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M12 | 50 |  |
47005009515 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M16 | 30 |  |
47005009501 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M16 | 50 |  |
47005010501 | 108 | 75 | 44 | 12 | 30 | M16 | 40 |  |
47005010502 | 108 | 75 | 44 | 12 | 30 | M16 | 60 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero bruñido.
Muelle en inox.
Lacada en negro brillante.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
470050 T INOXEMPUÑADURA GRADUABLE 4750 CON ESPIGA ROSCADA INOX


-
Código | R | H | A | B | D | d | e | CAD |
47005004521 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M5 | 16 |  |
47005004523 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M5 | 30 |  |
47005004524 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 16 |  |
47005004526 | 43 | 30 | 25 | 5 | 14 | M6 | 30 |  |
47005006524 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 16 |  |
47005006526 | 65 | 45 | 27 | 7 | 19 | M8 | 30 |  |
47005008529 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M10 | 20 |  |
47005008533 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M10 | 40 |  |
47005008528 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M12 | 20 |  |
47005008530 | 80 | 57 | 34 | 8 | 22 | M12 | 50 |  |
47005009521 | 94 | 65 | 39,5 | 10,5 | 26 | M12 | 30 |  |
*47005010522 | 108 | 75 | 44 | 12 | 30 | M16 | 20 |  |
*47005010523 | 108 | 75 | 44 | 12 | 30 | M16 | 50 |  |
Material: Za Aleación ligera.
Partes interiores de acero inoxidable AISI 303.
Tornillo de fijación en inox AISI 304.
Muelle en inox AISI 302.
Lacada en negro brillante.
Disponible en otras roscas y colores.
Ficha Técnica (PDF)
110030MANIVELA BIBOLA CON CASQUILLO ROSCADO


-
Código | R | H | d | Color | CAD |
11003008302 | 77 | 44 | M10 | Negro |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Casquillo roscado de hierro tratado.
Ficha Técnica (PDF)
470051 KEMPUÑADURA FIJA 4751 CON CASQUILLO ROSCADO


-
Código | R | L | H | D | h | h2 | h3 | d3 | d | e | CAD |
47005104301 | 43 | 50 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | M6 | 10 |  |
47005106301 | 68 | 78 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | M8 | 15 |  |
47005108301 | 83 | 93 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | M10 | 14 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Casquillo roscado de acero.
Ficha Técnica (PDF)
470051 TEMPUÑADURA FIJA 4751 CON ESPIGA ROSCADA


-
Código | R | L | H | D | h | h2 | h3 | d3 | d | e | CAD |
47005104501 | 43 | 50 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | M6 | 20 |  |
47005104502 | 43 | 50 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | M6 | 40 |  |
47005106501 | 68 | 78 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | M8 | 20 |  |
47005106502 | 68 | 78 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | M8 | 40 |  |
47005108501 | 83 | 93 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | M10 | 20 |  |
47005108502 | 83 | 93 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | M10 | 40 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Espiga roscada de acero tratado.
Ficha Técnica (PDF)
470052 KEMPUÑADURA GRADUABLE CON CASQUILLO ROSCADO


-
Código | R | L | H | h1 | d1 | h2 | h3 | d | CAD |
47005204301 | 43 | 52 | 33 | 20 | 12 | 6 | 13 | M6 |  |
47005206301 | 65 | 73 | 46 | 26 | 15 | 8 | 17 | M8 |  |
47005208301 | 83 | 93 | 57 | 32 | 19 | 10 | 22 | M10 |  |
47005210301 | 104 | 120 | 69 | 39 | 25 | 11 | 26 | M12 |  |
47005211301 | 104 | 120 | 69 | 39 | 25 | 11 | 26 | M14 |  |
47005212301 | 104 | 120 | 69 | 39 | 25 | 11 | 26 | M16 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Casquillo roscado de acero.
Ficha Técnica (PDF)
470052 TEMPUÑADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA


-
Código | R | L | H | h1 | d1 | h2 | h3 | d | e | CAD |
47005204501 | 43 | 50 | 35 | 20 | 12 | 6 | 13 | M6 | 25 |  |
47005206501 | 65 | 73 | 46 | 26 | 15 | 8 | 17 | M8 | 30 |  |
47005208501 | 83 | 93 | 57 | 32 | 19 | 10 | 22 | M10 | 40 |  |
47005210501 | 104 | 120 | 69 | 39 | 25 | 11 | 26 | M12 | 60 |  |
47005211501 | 104 | 120 | 69 | 39 | 25 | 11 | 26 | M14 | 60 |  |
47005212501 | 104 | 120 | 69 | 39 | 25 | 11 | 26 | M16 | 63 |  |
Material: PA Poliamida reforzada.
Espiga roscada de acero tratado.
Ficha Técnica (PDF)
470012MANIVELA GRADUABLE BTC CON MANILLA GIRATORIA Y CASQUILLO CON TALADRO


-
Código | R | H | h | d1 | D | d | e | C | a | L1 | B | CAD |
